Yüksek performans için geliştirilen Carmile Sport, yüksek hızda üstün ıslak/kuru zemin performansı ve konfor sağlar.
TEKNİK ÖZELLİK
Ebatlar
![]() |
||
---|---|---|
275/40 ZR19 TL 105Y REINF | 70 dB/A | Etiket |
265/30 ZR19 TL 93Y REINF | 70 dB/A | Etiket |
255/40 ZR19 TL 100Y REINF | 70 dB/A | Etiket |
245/45 ZR19 TL 102Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
245/40 ZR19 TL 98Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
245/35 ZR19 TL 93Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
235/40 ZR19 TL 96Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
235/35 ZR19 TL 91Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
225/45 ZR19 TL 96Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
225/40 ZR19 TL 93Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
225/35 ZR19 TL 88Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
![]() |
||
---|---|---|
275/40 ZR18 TL 103y REINF | 70 dB/A | Etiket |
265/35 ZR18 TL 97Y REINF | 70 dB/A | Etiket |
255/40 ZR18 TL 99Y REINF | 70 dB/A | Etiket |
245/45 R18 TL 100Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
245/40 R18 TL 97Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
235/45 ZR18 TL 98Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
235/40 ZR18 TL 95Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
225/45 R18 TL 95Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
225/40 ZR18 TL 92Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
215/40 ZR18 TL 89Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
215/35 ZR18 TL 84W REINF | 70 dB/B | Etiket |
![]() |
||
---|---|---|
245/45 ZR17 TL 99Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
245/40 ZR17 TL 95Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
235/45 ZR17 TL 97Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
225/55 ZR17 TL 101W REINF | 70 dB/B | Etiket |
225/50 ZR17 TL 98W REINF | 70 dB/B | Etiket |
225/45 R17 TL 94Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
215/55 R17 TL 98W REINF | 70 dB/B | Etiket |
215/50 R17 TL 95W REINF | 70 dB/B | Etiket |
215/45 ZR17 TL 91Y REINF | 70 dB/B | Etiket |
215/40 ZR17 TL 87W REINF | 70 dB/B | Etiket |
205/55 ZR17 TL 95W REINF | 70 dB/B | Etiket |
205/50 ZR17 TL 93W REINF | 70 dB/B | Etiket |
205/45 ZR17 TL 88W REINF | 70 dB/B | Etiket |
205/40 ZR17 TL 84W REINF | 70 dB/B | Etiket |
![]() |
||
---|---|---|
195/45 R15 TL 78V | 70 dB/B | Etiket |